Лебедка ручная тросовая
Обратно
цена от 18.900 руб.
Лебёдка ручная предназначена для подъёма и перемещения грузов на строительных, монтажных и ремонтных работах. Вид климатического исполнения У1, У2, У3, УХЛ4, с температурой окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40°С и от минус 40 до плюс 40°С. Грузоподъемность до 80 или 500 кг.
Лебедка ручная тросовая г/п 0,08 тн | |
---|---|
Высота подъёма, м | По заказу |
Габаритные размеры | 240*152*200 |
Масса, кг | 6.30 |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т3 |
Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T6 |
Лебедка ручная тросовая г/п 0,5 тн | |
---|---|
Высота подъёма, м | По заказу |
Габаритные размеры | 330*270*270 |
Масса, кг | 8.00 |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т3 |
Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T6 |
Опросный лист и технические характеристики на:
лебедка ручная тросовая г/п 80 кг
лебедка ручная тросовая г/п 500 кг
Декларация Лебедки ручные от 25.03.2020
Сертификат ТР ТС 012 Лебедки