Кошка (тип А, тип Б)
Обратно
- Описание
- Характеристики
- Документация
ТУ 24.00.4911-2006, ТУ 24.00.4911-2014 (морское исполнение)
Кошка с ручным приводом предназначена для перемещения подвешенного к ней груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля. Для подъема перемещаемого груза на траверсу кошки может быть подвешена таль ручная.

ТУ 24.00.4911-2006, ТУ 24.00.4911-2014РС (морское исполнение)
Кошка с механизмом передвижения предназначена для подъема и перемещения подвешенного к ней груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля. Для подъема перемещаемого груза на траверсу кошки может быть подвешена ручная таль.

ТУ 24.00.4911-2006, ТУ 24.00.4911-2014РС (морское исполнение)
Кошка с механизмом передвижения предназначена для подъема и перемещения подвешенного к ней груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля. Для подъема перемещаемого груза на траверсу кошки может быть подвешена ручная таль.

Блок С1.030.000 предназначен для использования по усмотрению заказчика.

Кошка с ручным приводом, тип "А" г/п 1,0 т. | |
---|---|
Высота подъёма, м | По заказу |
Габаритные размеры | 205*220*235 |
Масса, кг | 11.8 |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т3 |
Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
Кошка с механизмом передвижения, тип "Б" г/п 1,0 т. | |
---|---|
Высота подъёма, м | По заказу |
Габаритные размеры | 205*227*117.5 |
Масса, кг | - |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т5 |
Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
Кошка с механизмом передвижения, тип "Б" г/п 1,0 и 3,2 т. | |
---|---|
Высота подъёма, м | По заказу |
Габаритные размеры | 286*282*124 |
Масса, кг | - |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т5 |
Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
Кошка с механизмом передвижения, тип "Б" г/п 5,0 т. | |
---|---|
Высота подъёма, м | По заказу |
Габаритные размеры | 560*355*170 |
Масса, кг | - |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т4 |
Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
Блок обводной | |
---|---|
Высота подъёма, м | По заказу |
Габаритные размеры | 130*100.5*66.4 |
Масса, кг | - |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т6 |
Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
Опросный лист и характеристики на:
КОШКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ тип «А» г/п 1,0т (исполнение 1, с бронзовыми ходовыми роликами).
КОШКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ тип «А» г/п 1,0 т (исполнение 2, с чугунными ходовыми роликами).
КОШКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ тип «Б» г/п 1,0; 3,2т (исполнение 1, с бронзовыми ходовыми роликами)
КОШКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ тип «Б» г/п 1,0; 3,2т (исполнение 2, с чугунными ходовыми роликами)
КОШКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ тип «Б» г/п 5,0т (исполнение 1, с бронзовыми ходовыми роликами)
КОШКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ тип «Б» г/п 5,0т (исполнение 2, с чугунными ходовыми роликами)
БЛОК С1.030.000
Декларация БЛОК С1 ТР ТС 010
Декларация тали и кошки от 31.03.2020г
Сертификат ТР ТС 012 тали до 2025г
Декларация тали ручные червячные и кошки до 2025г